B13
skupina D (v kategorii B13 nastupuje za SKV výrazně mladší družstvo) | |||||
skupina | 6. 7. | 8:00 | SKV | Talsu NSS/Krauzers | 2:19 |
skupina | 6. 7. | 12:20 | SKV | Zurich United Red | 0:19 |
skupina | 6. 7. | 18:40 | SKV | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 0:19 |
skupina | 7. 7. | 15:00 | SKV | Florbal Primátor Náchod | 0:16 |
play-off | |||||||
1/32 finále | SH Oáza | 7. 7. | 18:40 | SKV | Ajer IBK | 1:9 | online |
B15
skupina F | |||||
skupina | 6. 7. | 9:20 | SKV | Pixbo Wallenstam IBK Team 2 | 0:2 |
skupina | 6. 7. | 13:40 | SKV | Zurich United Red | 1:5 |
skupina | 6. 7. | 19:20 | SKV | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0:7 |
skupina | 7. 7. | 13:40 | SKV | FBŠ Slavia Plzeň | 0:2 |
play-off | |||||||
1/32 finále | SH Zličín | 7. 7. | 19:40 | SKV | TJ Slovan Havířov | 0:5 | online |
B16
skupina L | |||||
skupina | 6. 7. | 10:40 | SKV | Pixbo Wallenstam IBK Röd | 1:1 |
skupina | 6. 7. | 16:10 | SKV | UHC Sparkasse Weissenfels e.V | 2:2 |
skupina | 7. 7. | 14:10 | SKV | Florbal Vsetín | 3:2 |
play-off | |||||||
1/32 finále | SH Vinohrady | 7. 7. | 18:40 | SKV | Florbal Primátor Náchod | 3:2 | online |
1/16 finále | SH VŠE Třebešín | 8. 7. | 14:00 | SKV | SK Bivoj Litvínov 2000 | 4:2 | online |
1/8 finále | SH VŠE Třebešín | 8. 7. | 18:10 | SKV | Alvsjö AIK P00 | 0:2 | online |
B18
skupina L | |||||
skupina | 6. 7. | 15:00 | SKV | Surte IS IBK | 3:5 |
skupina | 6. 7. | 19:20 | SKV | FbC Frýdek-Místek | 4:6 |
skupina | 7. 7. | 8:40 | SKV | 1. FBC Zvolen | 0:2 |
skupina | 7. 7. | 12:50 | SKV | Florbal Ústí | 3:5 |
play-off | |||||||
1/32 finále | SH Děkanka | 7. 7. | 18:20 | SKV | Huddinge IBS White | 0:2 | online |
G18
Skupina D | |||||
skupina | 6. 7. | 13:40 | SKV | Zug United White | 2:9 |
skupina | 6. 7. | 16:40 | SKV | Florbalová akademie MB | 0:10 |
skupina | 7. 7. | 8:40 | SKV | FbŠ Bohemians | 1:11 |
skupina | 7. 7. | 17:40 | SKV | Täby FC DJ | 0:5 |
play-off | ||||||
1/16 finále | SH Tatran | 7. 7. | 19:40 | SKV | Northern Stars G18 | 0:13 |