Kompletní výsledky včetně tabulek najdete na turnajových stránkách www.czechopen.cz.
Muži A (kat. Men PRO)
skupina D | ||||||
skupina | 11. 8. | 10:00 | SKV | SV Wiler-Ersigen U21 | SH Jedenáctka | 2:2 |
skupina | 11. 8. | 17:20 | SKV | Panthers Otrokovice | SH Jedenáctka | 5:2 |
skupina | 12. 8. | 11:20 | SKV | FBC Česká Lípa | SH Jedenáctka | 7:3 |
1/8 finále | 13. 8. | 9:00 | SKV | SK Bivoj Litvínov | SH Jižní Město | 4:1 |
1/4 fin8le | 13. 8. | 14:20 | SKV | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | SH Jižní Město | 1:3 |
Ženy A (kat. Women Open)
skupina K | ||||||
skupina | 11. 8. | 8:00 | SKV | UC Yverdon | SH ČVUT | 10:0 |
skupina | 11. 8. | 14:50 | SKV | SK Florbal Benešov | SH ČVUT | 2:0 |
skupina | 12. 8. | 12:50 | SKV | Takis | SH ČVUT | 1:0 |
1/16 finále | 13. 8. | 9:20 | SKV | FBS Olomouc | SH Hamr 4 | 1:0n |
1/8 finále | 13. 8. | 12:20 | SKV | SK Jihlava | SH Hamr 2 | 3:1 |
1/4 finále | 13. 8. | 18:00 | SKV | Tatran Střešovice red | SH Krč | 1:2n |
Muži B (kat. Men Open)
skupina B07 | ||||||
skupina | 11. 8. | 10:00 | SKV | Phoenix Fireball Wizards SE | SH ČVUT | 7:1 |
skupina | 11. 8. | 19:40 | SKV | Kultasormet | SH ČVUT | 1:2 |
skupina | 12. 8. | 10:00 | SKV | Florbal Dobříš - dream team | SH Zličín | 3:0 |
1/64 finále | 12. 8. |
18:10 |
SKV | IBK Cartoon Heroes | Kotlářka | 8:3 |
1/32 finále | 13. 8. |
9:40 |
SKV | Burås IK | VŠE | 2:3n |
Junioři (kat. Juniors)
skupina F | ||||||
skupina | 11. 8. | 11:20 | SKV | IBF Pressburg | SH Zličín | 5:5 |
skupina | 11. 8. | 16:50 | SKV | itelligence Bulldogs Brno | SH Zličín | 3:11 |
skupina | 12. 8. | 12:50 | SKV | Tatran Omlux Střešovice | SH Hamr 3 | 4:9 |
1/16 finále | 12. 8. | 18:40 | SKV | Florbal Ústí | SH Hamr 4 | 1:7 |
Ženy B "Coyotes" (kat. Women Open)
Skupina N | ||||||
skupina | 11. 8. | 8:40 | SKV | FBC Dobruška | SH Zelený Pruh | 0:4 |
skupina | 11. 8. | 15:30 | SKV | Teiwaz Hranice | SH Zelený Pruh | 5:2 |
skupina | 12. 8. | 9:20 | SKV | Wombats | SH Kotlářka | 1:2 |
1/32 finále | 12. 8. | 19:40 | SKV | FbŠ Bohemians | SH Zličín | 1:7 |
Ženy C (kat. Women Open)
Skupina F | ||||||
skupina | 11. 8. | 12:00 | SKV | HUKU | SH Zelený Pruh | 1:4 |
skupina | 11. 8. | 14:50 | SKV | Hot Chillis Rümlang-Regensdorf | SH Zelený Pruh | 0:6 |
skupina | 12. 8. | 8:50 | SKV | Florbal Chomutov | SH Hamr 4 | 0:3 |
1/64 finále | 12. 8. | 15:10 | SKV | Floorball L'Aquila | SH Hamr 4 | 4:0 |
1/32 finále | 12. 8. | 19:00 | SKV | FBC Texas | SH Hamr 2 | 0:5 |