Kontakty
Vedení FO TJ Sokol Královské Vinohrady v současné době pracuje v tomto složení, které zvolila valná hromada oddílu dne 28. 2. 2022.
Členové vedení FO SKV | |||
---|---|---|---|
Dalibor Nigrin | 724 138 542 | dalibor.nigrin@skvflorbal.cz | Prezident oddílu |
Jiří Buchta | 731 186 404 | jiri.buchta@skvflorbal.cz | Viceprezident oddílu |
Kateřina Bartůňková | 721 671 237 | katerina.bartunkova@skvflorbal.cz | Členka výboru oddílu |
Další pracovníci FO SKV | |||
---|---|---|---|
Sekretářka oddílu | Petra Wesley | 777 448 802 | sekretar@skvflorbal.cz |
Sportovní ředitel | Boleslav Kytka | 777 339 968 | boleslav.kytka@skvflorbal.cz |
Materiálové zabezpečení | Marie Strnadová | marie.strnadova@skvflorbal.cz | |
Šéfredaktor webu | Gustav Ondrejčík | 739 871 440 | redakce@skvflorbal.cz |
Redaktorka sociálních sítí | Lucie Kisugite |
Muži A | |||
---|---|---|---|
Michal Kotlas | Hlavní trenér | 739 019 076 | michal.kotlas@skvflorbal.cz |
David Bouša | Hlavní trenér | 607 171 203 | david.bousa@skvflorbal.cz |
Klára Pekárková | Fyzioterapeut | 734 681 863 | klara.pekarkova@skvflorbal.cz |
Boleslav Kytka | Kondiční trenér | 777 339 968 | boleslav.kytka@skvflorbal.cz |
Jiří Buchta | Vedoucí družstva | 731 186 404 | jiri.buchta@skvflorbal.cz |
Muži B / C |
|||
Viktor Vondra | Trenér | 777 802 255 | viktor.vondra@skvflorbal.cz |
Gustav Ondrejčík | Trenér | 739 871 440 | gustav.ondrejcik@skvflorbal.cz |
Muži D |
|||
Daniel Stránský | Trenér | 737 343 770 | daniel.stransky@skvflorbal.cz |
Junioři (2003 - 2004) | |||
Miroslav Purkrábek | Trenér | 721 011 180 | miroslav.purkrabek@skvflorbal.cz |
Vilém Svoboda | Trenér | 604 279 697 | vilas@skvflorbal.cz |
Dorostenci (2005 - 2006) | |||
Vilém Svoboda | Trenér | 604 279 697 | vilas@skvflorbal.cz |
Jan Otta | Trenér | 773 231 153 | jan.otta@skvflorbal.cz |
Starší žáci (2007 - 2008) | |||
Vilém Svoboda | Trenér | 604 279 697 | vilas@skvflorbal.cz |
Martin Poruba | Trenér | 607 861 857 | martin.poruba@skvflorbal.cz |
Mladší žáci (2009 - 2010) | |||
Lucie Šťastná | Koordinátor kategorie | 773 139 677 | lucie.stastna@skvflorbal.cz |
Oliver Gold | Trenér | 702 191 211 | oliver.gold@skvflorbal.cz |
Petr Antuš | Trenér | 606 271 049 | petr.antus@skvflorbal.cz |
Elévové (2011 - 2012) | |||
Lucie Šťastná | Koordinátor kategorie | 773 139 677 | lucie.stastna@skvflorbal.cz |
Dalibor Nigrin | Trenér | 724 138 542 | dalibor.nigrin@skvflorbal.cz |
Eliška Hladíková | Trenér | 601 222 656 | eliska.hladikova@skvflorbal.cz |
Zuzana Bauerová | Trenér | 721 215 962 | zuzana.bauerova@skvflorbal.cz |
Přípravka (2013 a mladší) | |||
Lucie Šťastná | Koordinátor kategorie | 773 139 677 | lucie.stastna@skvflorbal.cz |
Dalibor Nigrin | Trenér | 724 138 542 | dalibor.nigrin@skvflorbal.cz |
Eliška Hladíková | Trenér | 601 222 656 | eliska.hladikova@skvflorbal.cz |
Zuzana Bauerová | Trenér | 721 215 962 | zuzana.bauerova@skvflorbal.cz |
Ženy A | |||
---|---|---|---|
Pavel Doubek | Hlavní trenér | 777 002 101 | pavel.doubek@skvflorbal.cz |
Jonáš Sigl | Koordinátor kategorie | 603 501 884 | jonas.sigl@skvflorbal.cz |
Ženy B | |||
Ivana Hyršlová | Trenér | ||
Jonáš Sigl | Koordinátor kategorie | 603 501 884 | jonas.sigl@skvflorbal.cz |
Juniorky / Dorostenky (2003 - 2004 a 2005 - 2006) | |||
Šimon Král | Trenér | 725 992 987 | simon.kral@skvflorbal.cz |
Mladší / Starší žákyně (2007 - 2008 a 2009 - 2010) | |||
Jonáš Sigl | Koordinátor kategorie | 603 501 884 | jonas.sigl@skvflorbal.cz |
Hieu Nguyen | Trenér | 773 667 457 | hieu.nguyen@skvflorbal.cz |
Tomáš Martan | Trenér | 732 464 978 | tomas.martan@skvflorbal.cz |
Elévky (2011 a mladší) | |||
Lucie Šťastná | Koordinátor kategorie | 773 139 677 | lucie.stastna@skvflorbal.cz |
Dalibor Nigrin | Trenér | 724 138 542 | dalibor.nigrin@skvflorbal.cz |
Eliška Hladíková | Trenér | 601 222 656 | eliska.hladikova@skvflorbal.cz |
Zuzana Bauerová | Trenér | 721 215 962 | zuzana.bauerova@skvflorbal.cz |
TJ Sokol Královské Vinohrady, oddíl florbalu
Polská 2400/1a
120 00 Praha 2
IČ: 00200191
č.ú.: 210421196/0300
Tel: +420 777 448 802
E-mail: sekretar@skvflorbal.cz